Категория
До 85 кг
Решетников И.КЧХК50 очков
2
Рикерт А.Уралкалий60 очков
1
Баталов В.КЧХК40 очков
3

Официальный протокол
Победители и все опубликованные места по каждой категории.
Категория
Категория
Все места
Общая категория
| Место | Участник / состав | Команда | Этап | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рикерт А.Победитель | Уралкалий | Итог | Правая рука, мужчины, до 85 кг |
| 2 | Решетников И. | КЧХК | Итог | Правая рука, мужчины, до 85 кг |
| 3 | Баталов В. | КЧХК | Итог | Правая рука, мужчины, до 85 кг |
| 4 | Акопян Г. | ТОАЗ | Итог | Правая рука, мужчины, до 85 кг |
| 5 | Фирцак Д. | ПМУ | Итог | Правая рука, мужчины, до 85 кг |
| 6 | Рикерт М. | Уралкалий | Итог | Правая рука, мужчины, до 85 кг |
| 7 | Патрушев А. | Азот | Итог | Правая рука, мужчины, до 85 кг |
| 8 | Малафеев А. | ТОАЗ | Итог | Правая рука, мужчины, до 85 кг |
| 9 | Маракулин Д. | ПМУ | Итог | Правая рука, мужчины, до 85 кг |
| 10 | Буров И. | УХТ | Итог | Правая рука, мужчины, до 85 кг |
| 11 | Окороков Д. | Ural FC | Итог | Правая рука, мужчины, до 85 кг |
| 12 | Вдовин В. | Азот | Итог | Правая рука, мужчины, до 85 кг |
Общая категория
| Место | Участник / состав | Команда | Этап | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таратунин А.Победитель | Уралкалий | Итог | Правая рука, мужчины, свыше 85 кг |
| 2 | Мишарин А. | Азот | Итог | Правая рука, мужчины, свыше 85 кг |
| 3 | Стариков А. | КЧХК | Итог | Правая рука, мужчины, свыше 85 кг |
| 4 | Бурдин Д. | ПМУ | Итог | Правая рука, мужчины, свыше 85 кг |
| 5 | Синицын А. | Ural FC | Итог | Правая рука, мужчины, свыше 85 кг |
| 6 | Кузьмин Н. | Уралкалий | Итог | Правая рука, мужчины, свыше 85 кг |
| 7 | Плюснин М. | ПМУ | Итог | Правая рука, мужчины, свыше 85 кг |
| 8 | Бехтев Д. | ВМУ | Итог | Правая рука, мужчины, свыше 85 кг |
| 9 | Лапаев И. | Азот | Итог | Правая рука, мужчины, свыше 85 кг |
| 10 | Колошьян А. | УХТ | Итог | Правая рука, мужчины, свыше 85 кг |
Программа дисциплины
Показаны только участники, разрешившие публикацию имени.