Категория
Мужчины
Субботин С.Уралкалий50 очков
2
Жураков Е.УХТ60 очков
1
Андреенков Я.УХТ40 очков
3

Официальный протокол
Победители и все опубликованные места по каждой категории.
Категория
Категория
Категория
Категория
Категория
Все места
Мужчины
| Место | Участник / состав | Команда | Этап | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жураков Е.Победитель | УХТ | Итог | — |
| 2 | Субботин С. | Уралкалий | Итог | — |
| 3 | Андреенков Я. | УХТ | Итог | — |
| 4 | Папшев Е. | ЦОХК | Итог | — |
| 5 | Безякин А. | Азот | Итог | Места 5–8 |
| 5 | Пестриков В. | КЧХК | Итог | Места 5–8 |
| 5 | Григорьев А. | КЧХК | Итог | Места 5–8 |
| 5 | Дадакин Н. | Азот | Итог | Места 5–8 |
Мужчины
| Место | Участник / состав | Команда | Этап | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УралкалийПобедитель | Уралкалий | Итог | Шпилевой А. / Субботин С. |
| 2 | ПМУ / УХТ | ПМУ / УХТ | Итог | Дремин А. / Жураков Е. |
| 3 | КЧХК | КЧХК | Итог | Григорьев А. / Пестриков В. |
Женщины
| Место | Участник / состав | Команда | Этап | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарапова А.Победитель | УАТ | Итог | — |
| 2 | Шухардина Т. | Уралкалий | Итог | — |
| 3 | Зыкова И. | Уралкалий | Итог | — |
| 4 | Капица Е. | ЦОХК | Итог | — |
| 5 | Бургоч М. | Сборная ТД | Итог | Места 5–8 |
| 5 | Синичкина И. | ТОАЗ | Итог | Места 5–8 |
| 5 | Колодникова Е. | ТОАЗ | Итог | Места 5–8 |
| 5 | Короткова Е. | ЦОХК | Итог | Места 5–8 |
Женщины
| Место | Участник / состав | Команда | Этап | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦОХК / УралкалийПобедитель | ЦОХК / Уралкалий | Итог | Короткова Е. / Зыкова И. |
| 2 | УАТ / Уралкалий | УАТ / Уралкалий | Итог | Шарапова А. / Шухардина Т. |
Смешанная категория
| Место | Участник / состав | Команда | Этап | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УралкалийПобедитель | Уралкалий | Итог | Зыкова И. / Субботин С. |
| 2 | ТОАЗ / КЧХК | ТОАЗ / КЧХК | Итог | Колодникова Е. / Григорьев А. |
| 3 | УАТ / Азот | УАТ / Азот | Итог | Шарапова А. / Безякин А. |
| 4 | Уралкалий | Уралкалий | Итог | Шухардина Т. / Шпилевой А. |
| 5 | ЦОХК | ЦОХК | Итог | Короткова Е. / Касаткин К. |
Мужчины
Женщины
Общая категория
Программа дисциплины
Показаны только участники, разрешившие публикацию имени.