Категория
Мужчины
Зотов А.Уралкалий50 очков
2
Бардин М.ПМУ60 очков
1
Ермолин А.ПМУ40 очков
3

Официальный протокол
Победители и все опубликованные места по каждой категории.
Категория
Категория
Все места
Мужчины
| Место | Участник / состав | Команда | Этап | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бардин М.Победитель | ПМУ | Итог | 137 подъёмов · результат 4198,705 по индексу Синклера |
| 2 | Зотов А. | Уралкалий | Итог | 121 подъёмов · результат 3753,227 по индексу Синклера |
| 3 | Ермолин А. | ПМУ | Итог | 105 подъёмов · результат 3678,226 по индексу Синклера |
| 4 | Москалев Ю. | Азот | Итог | 116 подъёмов · результат 3533,306 по индексу Синклера |
| 5 | Серазетдинов Р. | ТОАЗ | Итог | 109 подъёмов · результат 3491,644 по индексу Синклера |
| 6 | Вдовин С. | Азот | Итог | 100 подъёмов · результат 3371,237 по индексу Синклера |
| 7 | Новиков Н. | Уралкалий | Итог | 100 подъёмов · результат 2824,638 по индексу Синклера |
| 8 | Вдовин В. | Азот | Итог | 85 подъёмов · результат 2659,944 по индексу Синклера |
| 9 | Разумков С. | ЦОХК | Итог | 68 подъёмов · результат 2058,845 по индексу Синклера |
| 10 | Казачков И. | ТОАЗ | Итог | 70 подъёмов · результат 1938,110 по индексу Синклера |
| 11 | Синицын А. | Ural FC | Итог | 40 подъёмов · результат 1148,085 по индексу Синклера |
| 12 | Синицын Е. | ЦОХК | Итог | 34 подъёмов · результат 955,835 по индексу Синклера |
| 13 | Жолнин Н. | ЦОХК - 2 | Итог | 1 подъёмов · результат 29,853 по индексу Синклера |
Женщины
| Место | Участник / состав | Команда | Этап | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченкова А.Победитель | Азот | Итог | 96 подъёмов · результат 1951,193 по индексу Синклера |
| 2 | Сорокина Е. | КЧХК | Итог | 78 подъёмов · результат 1812,049 по индексу Синклера |
| 3 | Русакова Е. | Азот | Итог | 90 подъёмов · результат 1780,764 по индексу Синклера |
| 4 | Потапова О. | ПМУ | Итог | 77 подъёмов · результат 1498,804 по индексу Синклера |
| 5 | Голикова О. | ТОАЗ | Итог | 59 подъёмов · результат 1119,309 по индексу Синклера |
| 6 | Тетерина Ю. | ПМУ | Итог | 54 подъёмов · результат 964,843 по индексу Синклера |
| 7 | Диброва А. | ТОАЗ | Итог | 25 подъёмов · результат 514,414 по индексу Синклера |
| 8 | Кулаева Е. | ЦОХК | Итог | 20 подъёмов · результат 423,801 по индексу Синклера |
Программа дисциплины
Показаны только участники, разрешившие публикацию имени.